相信每一位學員在報考工商管理研修總裁班的時候,都會提前對其院校的課程安排進行詳細的了解,以此來判斷其課程是否跟自己的需求相符合。為此,本文就給大家介紹下清華大學工商管理研修總裁班課程設置是怎樣的?
清華大學工商管理研修總裁班課程設置分類如何?
工商管理研修總裁班課程更注重整合性和決策導向,強調密切聯系實際和面向國際競爭環境。我們依據國家工商管理研修總裁班培養要求,借鑒國內外大學工商管理研修總裁班課程設置,結合我校實際情況,將工商管理研修總裁班課程分為必修課和選修課,應修學分不少于32學分。課程學習不少于16門,其中必修課不少于12門,選修課不少于4門,課內總學時不少于500學時;學制為18-24個月,采取在職不脫產學習方式,每月利用周末集中4天授課。
清華大學工商管理研修總裁班課程是怎樣的?
課程類型 | 課程名稱 | 學分 | 學時 |
必修課 | 社會主義經濟理論與實踐 | 1.5 | 24 |
THEORY AND PRACTICE OF SOCIALISM ECONOMY | |||
商務英語與溝通 | 2 | 32 | |
BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATIONS | |||
管理經濟學 | 2 | 32 | |
MANAGEMENT ECONOMICS | |||
人力資源管理 | 2 | 32 | |
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | |||
公司財務管理 | 1.5 | 24 | |
CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT | |||
運營管理 | 2 | 32 | |
OPERATIONS MANAGEMENT | |||
數據分析與管理決策 | 2 | 32 | |
QUANTITATIVE ANALYSIS AND MANAGEMENT DECISION MAKING | |||
營銷管理 | 2 | 32 | |
MARKETING MANAGEMENT | |||
企業戰略管理 | 1.5 | 24 | |
CORPORATE STRATEGY MANAGEMENT | |||
會計學(財務報表分析) | 2 | 32 | |
ACCOUNTING (FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS) | |||
選修課 | 領導學 | 1.5 | 24 |
LEADERSHIP | |||
宏觀經濟學 | 1.5 | 24 | |
AGGREGATIVE ECONOMICS | |||
金融風險管理 | 1 | 16 | |
FINANCIAL RISK MANAGEMENT | |||
證券投資學 | 1.5 | 24 | |
SECURITIES INVESTMENTS | |||
企業社會責任與商業倫理 | 1.5 | 24 | |
ENTREPRENEUR SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMERCIAL ETHNICS | |||
管理信息系統 | 1.5 | 24 | |
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | |||
物流與供應鏈管理 | 1 | 16 | |
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | |||
創業管理 | 1 | 16 | |
START-UP MANAGEMENT | |||
項目管理 | 1.5 | 24 | |
PROJECT MANAGEMENT | |||
公司治理 | 1.5 | 24 | |
CORPORATE GOVERNANCE | |||
務實模塊 | 研討與講座(不少于6次) | ||
專題研究 | 學位論文 |
相關閱讀:
清華大學UMT工商管理班課程哪些比較重要?
清華大學企業家進修班學費是多少錢?
清華大學emba總裁班2025年課程設置
清華大學高級研修班是什么?
清華地產高級研修班要讀幾年可以畢業?